| Rated Voltage: | 310VAC | Dissipation Factor: | ≤ 0.1% |
|---|---|---|---|
| Capacitance Tolerance: | ±20% | Size: | P10 15 22.5 7.5MM |
| Package Type: | Radial | Rated Surge Voltage: | 2.5 Times Of Rated Voltage |
| Rated Frequency: | 50/60Hz | Insulation Resistance: | ≥ 10,000MΩ |
| เน้น: | ตัวเก็บประจุ X2 พร้อมการป้องกันไฟกระชาก,ตัวเก็บประจุ X2 ลวดตะกั่วทองแดงเคลือบดีบุก,ตัวเก็บประจุ X2 ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง |
||
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราความถี่ | 50/60Hz |
| ประเภทของแพคเกจ | ราเดียล |
| ระยะความจุ | 0.001uF - 4.7uF |
| ความต้านทานต่อการปิด | ≥ 10,000MΩ |
| ความยาวของสายลวด | 15 มม. |
| ความดันแรงกระตุ้นระดับเฉพาะ | 2.5 ครั้งของแรงดันเบอร์ |
| ปัจจัยการระบาย | ≤ 0.1% |
| ประเภทการติดตั้ง | ผ่านรู |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -40°C ถึง +85°C |
| ขนาด | P10 15 22.5 7.5 มม |
ผู้ติดต่อ: He
โทร: 86-13428425071
แฟกซ์: 86---88034843