| ความจุที่กำหนด: | 1.0F | ความทนทานของวงจร: | เพิ่มการทดสอบแรงดันไฟฟ้า การชาร์จ และการคายประจุที่อุณหภูมิห้อง 500,000 ครั้ง︱△C/C︱≤30% ESR≤4 |
|---|---|---|---|
| ปรับแต่ง: | ให้บริการตัวอย่าง | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40~ +85 ℃ @2.7V |
| แรงดันไฟกระชาก: | 2.85V | โหลดที่อุณหภูมิสูง: | +85℃≤2.7V ,1000ชม. ︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 |
| ลักษณะอุณหภูมิ: | +85°C︱△C/C︱≤30%,ESR≤(25°C) -40°C︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 (25°C) | เวลาในการชาร์จ/คายประจุ: | รวดเร็ว |
| เน้น: | 70V100F super capacitor,high-power output super capacitor,instantaneous power super capacitor |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Surge Voltage | 2.85V |
| Cycle Durability | 500,000 cycles at room temperature |
| Leakage Current (72hrs @25℃) | 6 μA |
| Operating Temperature | -40°C to +85°C @2.7V |
| ESR | DC @25℃ ≤1500 MΩ, AC 1kHz @25℃ ≤240 MΩ |
| Nominal Capacity | 1.0F |
| High Temperature Load | +85℃ ≤2.7V, 1000h |
| Customization | Sample services available |
ผู้ติดต่อ: He
โทร: 86-13428425071
แฟกซ์: 86---88034843